
| Judul | SIMASTER UNTUK SMP/MTS JL.1B : untuk Kelas VII Semester 2 Berdasarkan Kurikulum Merdeka / Agus Supriyanto, Sri Muryani, Siswanto, Irnaningtyas, Sri Fa'jiah, Waskito Imam Nugroho, Yudina Tri Heryanti, Cahyaning Budi Astuti ; penyunting, Putri Larasati, Taryo, Bima Prasetya |
| Pengarang | Agus Supriyanto (Pengarang) Sri Muryani (Pengarang) Siswanto (Pengarang) Irnaningtyas (Pengarang) Sri Fa'jiah (Pengarang) Waskito Imam Nugroho (Pengarang) Yudina Tri Heryanti (Pengarang) Cahyaning Budi Astuti (Pengarang) Putri Larasati (Penyunting) Taryo (Penyunting) Bima Prasetya (Pengarang) |
| EDISI | Jilid ke 1B |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 253 halaman :ilustrasi ;26 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-180-956-8 |
| Subjek | Latihan Soal Asesmen Sumatif |
| Abstrak | Penilaian atau asesmen sumatif bertujuan untuk mengetahui ketercapaian Tujuan Pembelajaran (TP) dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) peserta didik. Selain itu,asesmen sumatif juga dapat digunakan sebagai dasar penentuan kenaikan kelasdan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. Dengan belajar dan berlatih menggunakan buku SiMaste r(Siap Menghadapi Asesmen Sumatif Semester) ini,kamu akan terbiasa mengerjakan soal-soal asesmen sumatif tengah semester danakhir semester dengan berbagai tipe soal, termasuk soal tipe HOTS dan soal-soal tipe AKM. Buku ini juga dilengkapi dengan QR Codeyang berisi paket simulasi CBT untuk setiap mata pelajaran. Di dalam buku ini, kamu akan menemukan fitur-fitur berikut. 1. Ringkasan Materi,berisi poin-poin esensial untuk memahami materi yangakan diujikan pada Asesmen Sumatif Tengah Semester dan Asesmen Sumatif Akhir Semester. 2. Asesmen Sumatif Tengah Semester,berisi tiga paket soal untuk berlatihmembiasakan diri mengerjakan soal-soal asesmen tengah semester. 3. Asesmen Sumatif Akhir Semester,berisi tiga paket soal untuk berlatihmembiasakan diri mengerjakan soal-soal asesmen akhir semester. 4. Soal Tipe AKM, berisisoal-soal berbentuk pilihan ganda (PG), pilihan gandakompleks (PGK), isian, esai, dan menjodohkan sehingga kamu akan terbiasamengerjakan soal-soal tipe AKM. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 7133 | 371.26 AGU s | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMP Negeri 89 Jakarta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002755 | ||
| 005 | 20250826110814 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250826################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-180-956-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0825000019 |
| 082 | # | # | $a 371.26 |
| 084 | # | # | $a 371.26 AGU s |
| 100 | 0 | # | $a Agus Supriyanto$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a SIMASTER UNTUK SMP/MTS JL.1B : $b untuk Kelas VII Semester 2 Berdasarkan Kurikulum Merdeka /$c Agus Supriyanto, Sri Muryani, Siswanto, Irnaningtyas, Sri Fa'jiah, Waskito Imam Nugroho, Yudina Tri Heryanti, Cahyaning Budi Astuti ; penyunting, Putri Larasati, Taryo, Bima Prasetya |
| 246 | # | # | $a SIMASTER UNTUK SMP/MTS JILID 1B |
| 250 | # | # | $a Jilid ke 1B |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 253 halaman : $b ilustrasi ; $c 26 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Penilaian atau asesmen sumatif bertujuan untuk mengetahui ketercapaian Tujuan Pembelajaran (TP) dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) peserta didik. Selain itu,asesmen sumatif juga dapat digunakan sebagai dasar penentuan kenaikan kelasdan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. Dengan belajar dan berlatih menggunakan buku SiMaste r(Siap Menghadapi Asesmen Sumatif Semester) ini,kamu akan terbiasa mengerjakan soal-soal asesmen sumatif tengah semester danakhir semester dengan berbagai tipe soal, termasuk soal tipe HOTS dan soal-soal tipe AKM. Buku ini juga dilengkapi dengan QR Codeyang berisi paket simulasi CBT untuk setiap mata pelajaran. Di dalam buku ini, kamu akan menemukan fitur-fitur berikut. 1. Ringkasan Materi,berisi poin-poin esensial untuk memahami materi yangakan diujikan pada Asesmen Sumatif Tengah Semester dan Asesmen Sumatif Akhir Semester. 2. Asesmen Sumatif Tengah Semester,berisi tiga paket soal untuk berlatihmembiasakan diri mengerjakan soal-soal asesmen tengah semester. 3. Asesmen Sumatif Akhir Semester,berisi tiga paket soal untuk berlatihmembiasakan diri mengerjakan soal-soal asesmen akhir semester. 4. Soal Tipe AKM, berisisoal-soal berbentuk pilihan ganda (PG), pilihan gandakompleks (PGK), isian, esai, dan menjodohkan sehingga kamu akan terbiasamengerjakan soal-soal tipe AKM. |
| 650 | # | 4 | $a Latihan Soal Asesmen Sumatif |
| 700 | 0 | # | $a Bima Prasetya$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Cahyaning Budi Astuti$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Irnaningtyas$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Putri Larasati$e Penyunting |
| 700 | 0 | # | $a Siswanto$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Sri Fa'jiah$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Sri Muryani$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Taryo$e Penyunting |
| 700 | 0 | # | $a Waskito Imam Nugroho$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Yudina Tri Heryanti$e Pengarang |
| 990 | # | # | $a 7133 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :