
Judul | Memahami Pencerminan Bangun Datar |
EDISI | Cetakan Pertama |
Penerbitan | Bekasi PT.Temprina Media Grafika, 2014 |
Deskripsi Fisik | 52 hlm.25 cm. |
ISBN | 978-602-8489-75-1 0 0 |
Subjek | Matematika |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
167 | 511313 | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMP Negeri 89 Jakarta - 101 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000125 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
020 | # | # | $a 0 |
020 | # | # | $a 0 |
020 | # | # | $a 978-602-8489-75-1 |
035 | # | # | $a 0010-0425000125 |
082 | # | # | $a 511313 |
084 | # | # | $a 511313 |
245 | # | # | $a Memahami Pencerminan Bangun Datar |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
260 | # | # | $a Bekasi $b PT.Temprina Media Grafika, $c 2014 |
300 | # | # | $a 52 hlm. ; $c 25 cm. |
650 | # | # | $a Matematika |
990 | # | # | $a 167 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :